

より高品質でより効率的な食の物流拠点を求めるお客さまの声こそが、グループ冷蔵倉庫部門発展の原動力です。創業以来、港湾運送業・通関業を軸に展開してきた二葉は、2000年に第一冷蔵を傘下に加えたのち、2005年、2009年と大黒地区に相次いで最新鋭の冷蔵倉庫を完成させました。現在では東京地区、東扇島地区、横浜大黒地区を3大拠点として、首都圏の巨大消費地を背後に抱える京浜港にグループ8センター178,500トンを集中展開し、冷蔵倉庫業としても屈指の規模を誇るまでになりました。
食のサプライチェーンの要としての役割をしっかりと認識し、常にお客さまの声に謙虚に耳を傾け、さまざまなニーズに的確にお応えすることで、日本のみなさまに安心と安全とともに豊かな食生活をお届けしたいと願っています。

平成23年3月11日に東京税関長より、AEO制度における「特定保税承認者」として、「平和島冷凍物流センター」・「大黒冷凍物流センター」が特定保税蔵置場として承認を受けました。

![]()
| 収容能力(t) | |||||
| 二葉冷凍事業本部 | F級 | C&F級 | C級 | 合計 | 主要取り扱い品目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大井冷凍物流センター | 17,500 | 17,500 | 水産物、農産物 | ||
| 平和島冷凍物流センター | 10,811 | 10,811 | 畜産物、水産物 | ||
| 東扇島冷凍物流センター | 33,800 | 6,606 | 2,744 | 43,150 | 乳製品、畜産物、冷凍食品 |
| 大黒冷凍物流センター | 11,612 | 342 | 11,954 | 果汁他 | |
| 大黒第二冷凍物流センター | 26,669 | 9,031 | 8,276 | 43,976 | 果汁、乳製品、冷凍食品 |
| 二葉合計 | 91,634 | 15,978 | 19,779 | 127,391 | |
| 第一冷蔵株式会社 | F級 | C&F級 | C級 | 合計 | 主要取り扱い品目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平和島冷凍物流センター | 8,683 | 2,170 | 10,853 | 水産物、畜産物 | |
| 団地オペレーション | 4,221 | 4,221 | 畜産物 | ||
| 東扇島物流センター | 26,000 | 5,000 | 5,000 | 36,000 | 畜産物、冷凍食品 |
| 第一冷蔵合計 | 38,904 | 7,170 | 5,000 | 51,074 |
| F級 | C&F級 | C級 | 合計 | 主要取り扱い品目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二葉グループ合計 | 130,538 | 23,148 | 24,779 | 178,465 |
![]()